| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
大海酒造さんが提案しておりました前割り(焼酎を飲む前日に水で割っておくこと)も、だいぶ焼酎の飲み方として一般に定着して参りました。
しかしいくら美味しい飲み方であるからとお勧めしても、「作るのが面倒」との声も多いため、蔵元自ら試飲を重ね、あらかじめ前割り下状態で販売する提案酒がこの焼酎たちです。
焼酎の仕込みに使用している水で割っているので相性も抜群で、口当たりよく、うまみも楽しめる非常にバランスのよい焼酎に仕上がっています。
Kujilla 13 720ml 【14度】
Umi 15 720ml 【15度】
| 製造元 | 大海酒造 |
|---|---|
| 内容量 | 720ml x 2 |
| アルコール度数 | 13度, 15度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |
カテゴリ一覧