| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
活火山地帯である鹿児島にとって、土壌に不足しているカルシウムやマグネシウムを補う特殊な「カルゲン農法」。
この農法により作られた鹿児島の米(ヒノヒカリ)を使用し、手造り製法にて米麹を仕込み、出来上がった焼酎がこの「なかむら」です。農家の皆様をはじめ、多くの方々のご協力により生まれた焼酎です。
| 製造元 | 中村酒造 |
|---|---|
| 原材料 | さつまいも、米こうじ |
| 内容量 | 720ml |
| アルコール度数 | 25度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 麹 | 白麹 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |
カテゴリ一覧
メーカー: 中村酒造