| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
速醸仕込みと山廃仕込みを絶妙にブレンドした、「久保田」の最高峰。
華やかで重厚な香りは喉元まで余韻が続き、ふくらみのある柔らかさの中に、旨味・甘味・酸味が調和した、品のある味わいです。
ふわりと旨味を感じる料理などと互いに高め合います。
| 原料米 (精米歩合)麹米/掛米 ※麹米:麹づくりに使う米 | 五百万石 50%/新潟県産米 33% |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.2 |
カテゴリ一覧