| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
霧島山系に降った雨水が悠久の時を経て地中深くより自噴した水は、適度なミネラルバランスで飲みやすく、体が喜ぶ天然水です。
栄養成分表示(100ml 中)
エネルギー : 0 kcal
タンパク質・脂質・炭水化物 : 0g
ナトリウム : 2.6mg
カルシウム : 3.2mg
マグネシウム : 1.8mg
カリウム : 0.8mg
| 製造元 | 株式会社クリーン・アクア・ビバレッジ |
|---|---|
| 原材料 | 水(鉱泉水) |
| 内容量 | 2000ml |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |
カテゴリ一覧